Erster Handelstag: | 30.04.2021 |
Emittent: | tonies SE |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Regulierter Markt (Prime Standard) |
zum Handel zugelassene Aktien ISIN: | LU2333563281 |
zum Handel zugelassene Aktien WKN: | A3CM2W |
zum Handel zugelassene Aktien Ticker Symbol: | TNIE |
Anzahl der ausgegebenen Aktien: | 126.847.586 |
Anzahl der ausstehenden Aktien: | 114.081.454 |
Aktienkapital zum 29. November 2022: | EUR 2.029.561,38 |
Aktienart: | Aktien der Klasse A (zum Handel zugelassene Aktien) |
Zahlstelle: | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
Armira | 27,5 % |
milou GmbH (previously Höllenhunde GmbH) | 8,5 % |
Santo Ella Co-Invest GmbH & Co. KG | 5,5 % |
Capital Research and Management Company | 5,3 % |
Treasury Shares | 10,1 % |
Free Float | 43,0 % |
Letztes Update: 30.10.2024
Basierend auf offiziellen Veröffentlichungen inkl. Stimmrechtsmitteilungen, reflektiert sind Aktionäre mit einem Anteil von 5% oder mehr
Institution | Analyst | E-Mail Adresse |
mwb Research | Oliver Wojahn | o.wojahn@alsterresearch.com |
Berenberg | Gerhard Orgonas | gerhard.orgonas@berenberg.com |
Hauck & Aufhäuser | Christian Salis | christian.salis@ha-ib.de |
Oddo BHF |
Sinan Doganli Mariem Ben Nejma |
sinan.doganli@oddo-bhf.com mariem.ben-nejma@oddo-bhf.com |
Warburg | Thilo Kleibauer | tkleibauer@warburg-research.com |
Hier finden Sie alle relevanten Informationen und Dokumente zu unserer Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.
15.11.2021 | Voting Results Extraordinary General Meeting |
26.04.2021 | 468 SPAC I SE: Terms and Conditions Public Warrants |
29.04.2021 | Prospectus 468 SPAC I SE |
26.11.2021 | Prospectus tonies SE - Zusammenfassung |
30.08.2021 | Business Combination Agreement (BCA) |
30.08.2021 | Selected relevant BCA Schedules |
26.11.2021 | Prospectus tonies SE |
26.11.2021 | tonies SE: Share buyback offer |