
Erster Handelstag: | 30.04.2021 |
Emittent: | tonies SE |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Regulierter Markt (Prime Standard) |
zum Handel zugelassene Aktien ISIN: | LU2333563281 |
zum Handel zugelassene Aktien WKN: | A3CM2W |
zum Handel zugelassene Aktien Ticker Symbol: | TNIE |
Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 29. November 2022: | 126.847.586 |
Anzahl der ausstehenden Aktien zum 29. November 2022: | 111.823.190 |
Aktienkapital zum 29. November 2022: | EUR 2.029.561,38 |
Aktienart: | Aktien der Klasse A (zum Handel zugelassene Aktien) |
Zahlstelle: | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
Armira | 27,5 % |
468 SPAC Sponsors | 6,8 % |
Höllenhunde GmbH | 7,4 % |
Santo Ella Co-Invest GmbH & Co. KG | 5,5 % |
Treasury Shares | 11,8 % |
Public Float | 40,9 % |
(1) Letztes Update: 29.11.2022
Basierend auf offiziellen Veröffentlichungen inkl. Stimmrechtsmitteilungen
Institution | Analyst | E-Mail Adresse |
Alster Research | Oliver Wojahn | o.wojahn@alsterresearch.com |
Berenberg | Gerhard Orgonas | gerhard.orgonas@berenberg.com |
BNP Paribas Exane | Christoph Blieffert | christoph.blieffert@exanebnpparibas.com |
Hauck & Aufhäuser | Christian Salis | christian.salis@ha-ib.de |
Warburg | Thilo Kleibauer | tkleibauer@warburg-research.com |
Hier finden Sie alle relevanten Informationen und Dokumente zu unserer Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.
26.11.2021 | Prospectus tonies SE - Zusammenfassung |
26.11.2021 | Prospectus tonies SE |
26.11.2021 | tonies SE: Share buyback offer |
15.11.2021 | Voting Results Extraordinary General Meeting |
30.08.2021 | Business Combination Agreement (BCA) |
30.08.2021 | Selected relevant BCA Schedules |
29.04.2021 | Prospectus 468 SPAC I SE |
26.04.2021 | 468 SPAC I SE: Terms and Conditions Public Warrants |